2024赛季中国足球超级联赛实时积分排名 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 55 | 20 | +35 | 65 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 28 | +20 | 55 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 30 | +12 | 49 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 36 | 35 | +1 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 36 | -6 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 | 32 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 | 30 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 7 | 14 | 24 | 40 | -16 | 28 |
| 14 | 南通支云 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 42 | -20 | 26 |
| 15 | 梅州客家 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 23 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 50 | -32 | 18 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 18 | 7 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 5 |
| 3 | 安德烈·路易斯 | 上海申花 | 15 | 8 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 6 |
| 5 | 张玉宁 | 北京国安 | 12 | 4 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 11 | 9 |
| 7 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 10 | 6 |
| 8 | 奥斯卡 | 上海海港 | 9 | 12 |
| 9 | 阿奇姆彭 | 天津津门虎 | 9 | 3 |
| 10 | 谭龙 | 长春亚泰 | 8 | 5 |
2024-12-15 · 中超第28轮 · 焦点战
2024-12-14 · 中超第28轮 · 关键战
2024-12-14 · 中超第28轮 · 争冠战
2024-12-13 · 中超第28轮 · 保级战
2024-12-13 · 中超第28轮 · 精彩对决
本赛季中超争冠形势异常激烈,上海海港以67分领跑积分榜,上海申花以65分紧随其后,两队仅差2分。最后几轮比赛将决定冠军归属。海港拥有武磊等强力射手,申花则依靠整体防守反击。成都蓉城以60分排名第三,虽有争冠希望但难度较大。
降级区竞争同样白热化。青岛西海岸仅积18分排名垫底,梅州客家23分紧随其后,南通支云26分也面临保级压力。最后几轮保级球队必须全力抢分,每一场比赛都是生死战。
| 轮次 | 日期 | 对阵 | 看点 |
|---|---|---|---|
| 第29轮 | 12月21日 | 海港vs申花 | 天王山之战 |
| 第29轮 | 12月21日 | 蓉城vs国安 | 亚冠资格战 |
| 第30轮 | 12月28日 | 全部对阵 | 收官大战 |
| 排名 | 球队 | 主场胜 | 主场平 | 主场负 | 主场积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 12 | 1 | 1 | 37 |
| 2 | 成都蓉城 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 3 | 上海申花 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 4 | 北京国安 | 9 | 4 | 1 | 31 |
| 5 | 山东泰山 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| 6 | 浙江队 | 8 | 4 | 2 | 28 |